外形尺寸图
注意事项:
1. 请在夹紧能力的范围内使用;
2. 本资料所记载的规格内容,随产品改良会有不预先通知就进行变更可能。(请在购买前电询确认)
外形尺寸
型号 | TG-4 | TG-10 | TG-16 | TG-25 | TG-32 | TG-50 |
---|
夹持力 (KN) | 40 | 100 | 160 | 250 | 320 | 500 |
适用注塑机能力 (KN*2) | ~2500 | ~5500 | ~8500 | ~13000 | ~20000 | ~30000 |
A | 65 | 98 | 128 | 149 | 170 | 197 |
B | 90 | 135 | 138 | 170 | 190 | 215 |
D | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 28 |
E | 90 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
注意事项
*1、根据所使用模具的夹持部位厚度(h尺寸)制作TY-G夹馍器。有关详情请另行咨询。
*2、表示固定盘/可动盘各使用4个夹模器时。