型号规格
型号 | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-6 | TX-10 | TX-16 | TX-25 |
---|
夹持力 KN | 10 | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
全行程(X) mm | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夹紧行程(Y) mm | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全行程(Z) mm | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油缸容量 mm | 2.7 | 6.5 | 13 | 21 | 32 | 54 | 84 |
使用温度 ℃ | 0~70 ℃ |
使用频率 | 20次/1日以下 |
最小T形槽尺寸 mm | 8 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 |
最大T形槽尺寸 mm | 20 | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
外形尺寸图
注意事项:
1.请在夹紧能力范围内使用。
2.本资料所记载的规格和内容,随产品改良会有不预先通知就进行变更的可能。(请在购买前电询确认)
外形尺寸
型号 | TX-1C | TX-2C | TX-4C | TX-6C | TX-10C | TX-16C | TX-25C |
---|
E | 38 | 53 | 68 | 78 | 98 | 127 | 148 |
F | 37 | 52 | 61.5 | 68 | 71 | 78 | 100 |
G | 12 | 17 | 23 | 28 | 38 | 48 | 60 |
M | 35 | 48 | 59 | 59 | 79 | 88 | 98 |
K | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Min.C | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 |
PT | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
A | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
B | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 | 56 |
C | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 23 | 25 |
D | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 |
选用泵浦 | 选用泵浦:FP1014U-□-□ |
注:1. 需变更夹紧行程与安全行程的比率时,请另行询问;
2. A B C D 尺寸有本公司根据 T形槽尺寸而定;
3. 订货时请标明 T形槽尺寸 A B C D 尺寸及模具夹持部位厚度(H)尺寸;