型号规格
型号 | TY-2 | TY-4 | TY-6 | TY-10 | TY-16 | TY-25 |
---|
夹持力 KN | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 |
全行程(X) mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夹紧行程(Y) mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全行程(Z) mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油缸容量 mm | 7.5 | 13 | 21 | 38 | 55 | 98 |
使用温度 ℃ | 0~70 ℃ |
使用频率 | 20次/1日以下 |
最小T形槽尺寸 a mm | 12 | 18 | 22 | 24 | 28 | 36 |
最大T形槽尺寸 a mm | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
外形尺寸图
注意事项:
1. 请在夹紧能力的范围内使用;
2. 本资料所记载的规格内容,随产品改良会有不预先通知就进行变更可能。(请在购买前电询确认)
外形尺寸
型号 | TY-2B | TY-4B | TY-6B | TY-10B | TY-16B | TY-25B |
---|
L | 107 | 150 | 167.5 | 195 | 235 | 275 |
K | 85 | 120 | 133 | 165 | 200 | 240 |
J | 22 | 30 | 34.5 | 30 | 35 | 35 |
Min.E | 59 | 85 | 94 | 105 | 120 | 133 |
F | 65 | 87 | 97 | 110 | 130 | 152 |
G | 28 | 40 | 44 | 50 | 60 | 73 |
全行程(X) mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夹紧行程(Y) mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全行程 (Z) mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PT | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
A | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 |
B | 95 | 105 | 115 | 125 | 145 | 165 |
C | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 30 |
45 |
选用泵浦:FP6308U- □ - □ FP1014U- □ - □ |
注:1. 需变更夹紧行程与安全行程的比率时,请另行询问;
2. A B C D 尺寸有本公司根据 T形槽尺寸而定;
3. 订货时请标明 T形槽尺寸 A B C D 尺寸及模具夹持部位厚度(H)尺寸;
4.模厚建议:25、30、35、40、45、50、55、60mm 。